Departamentos de 3 ambientes desde USD 156.408, con balcón o terraza propia, en dos edificios en pozo del barrio.
Roosevelt 5434 y Blanco Encalada 5602, ordenadas por precio.
| Proyecto | Unidad | Piso | Tipología | Sup. total | Exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt 5434 | 102 | 1° | 3 amb | 74,48 m² | Balcón 3,79 m² + terraza 2,81 m² | USD 156.408 |
| Roosevelt 5434 | 202 | 2° | 3 amb | 71,67 m² | Balcón 3,79 m² | USD 157.674 |
| Roosevelt 5434 | 302 | 3° | 3 amb | 71,67 m² | Balcón 3,79 m² | USD 164.841 |
| Roosevelt 5434 | 402 | 4° | 3 amb | 71,67 m² | Balcón 3,79 m² | USD 186.342 |
| Blanco Encalada 5602 | 201 | 2° | 3 amb | 86,25 m² | Balcón 17,25 m² | USD 189.750 |
| Roosevelt 5434 | 502 | 5° | 3 amb | 71,67 m² | Balcón 3,79 m² | USD 193.509 |
| Blanco Encalada 5602 | 301 | 3° | 3 amb | 85,23 m² | Balcón 15,91 m² | USD 196.029 |
| Blanco Encalada 5602 | 401 | 4° | 3 amb | 85,23 m² | Balcón 15,91 m² | USD 204.552 |
| Blanco Encalada 5602 | 501 | 5° | 3 amb | 85,23 m² | Balcón 15,91 m² | USD 213.075 |
| Blanco Encalada 5602 | 601 | 6° | 3 amb | 85,23 m² | Balcón 15,91 m² | USD 230.121 |
| Blanco Encalada 5602 | 802 | 8° | 3 amb c/terraza | 100,26 m² | Terraza 27,82 m² | USD 236.969 |
| Blanco Encalada 5602 | 701 | 7° | 3 amb | 85,23 m² | Balcón 15,91 m² | USD 238.644 |
| Blanco Encalada 5602 | 801 | 8° | 3 amb c/terraza | 146,24 m² | Terraza 63,8 m² | USD 290.379 |
Precios en dólares de lista al 7/11/2026, sujetos a disponibilidad. Ver disponibilidad actualizada en Roosevelt 5434 y Blanco Encalada 5602.
Elegí una unidad y mirá el anticipo y la cuota de referencia.
Plan de referencia: 30% de anticipo y el saldo en 30 cuotas ajustadas por CAC.
Cuota en dólares equivalentes al inicio; se ajusta por CAC.
Quiero este plan por WhatsAppEdificio en pozo sobre Av. Roosevelt con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes con balcón, sin amenities ni encargado (expensas bajas) y cochera opcional.
Edificio de 9 pisos con subsuelo de cocheras, departamentos de 2, 3 y 4 ambientes con balcón o terraza y local comercial en planta baja.
Villa Urquiza combina calles arboladas, casas bajas y edificios nuevos con muy buena conexión: subte B, tren Mitre y las avenidas Triunvirato, Monroe y Congreso. Es uno de los barrios más elegidos para comprar en pozo por su demanda de alquiler y su valor por m² por debajo de Belgrano y Núñez.
Comprar en pozo permite fijar el precio en dólares hoy y pagar la mayor parte en cuotas durante la obra.
A noviembre de 2026, en Roosevelt 5434 los 3 ambientes van de USD 156.408 a USD 193.509 (72 a 74 m²), y en Blanco Encalada 5602 de USD 189.750 a USD 290.379 (85 a 146 m²).
Sí. En Blanco Encalada 5602 las unidades 801 y 802 son 3 ambientes con terraza propia de 64 m² y 28 m².
Con anticipo y cuotas durante la obra; el plan de referencia es 30% de anticipo y 30 cuotas ajustadas por CAC.
Blanco Encalada 5602: marzo de 2028. Roosevelt 5434: diciembre de 2028.